#6 Who can use magic |
属性 | 名前 | MP | 入手方法 | nin wiz sir gho | exo | wlc | sor wit | dra val dta wri | cle lor | pre | ang | lit wch | sha | pri | hpr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風 | デッドショット | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
サンダーフレア | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
サンダーバード | 40 | 3章ライム城戦利品 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
エアリアルクライ | 60 | 禁呪イベント | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
クィックムーブ | 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
コールストーム | 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
テレポート | 45 | シェリー所持品 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
デフハーネラ | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
炎 | ファイアストーム | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
サラマンダー | 40 | 3章フィダック城戦利品 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ストライクノヴァ | 40 | スーパーデネブ所持品 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
スーパーノヴァ | 60 | 禁呪イベント | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
メルトウェポン | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ヒートウェポン | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
スタンスローター | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
デフゾショネル | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
大 地 | アシッドクラウド | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
クラッグブレス | 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ノーム | 40 | 3章フィダック城戦利品 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
アースクエイク | 60 | 禁呪イベント | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ジャンプウォール | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ポイズンクラウド | 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ペトロクラウド | 32 | 3章戦利品他 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
デフバーサ | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
水 | アイスブラスト | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
アシッドレイン | 38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
フェンリル | 40 | 3章ライム城戦利品 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
アイスレクイエム | 60 | 禁呪イベント | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
スロウムーブ | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
クリアブラッド | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
マーシーレイン | 42 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
デフグルーザ | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
神 聖 | ライトニングボウ | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
イクソシズム | 35 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
スターティアラ | 60 | 死者の宮殿戦利品 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
クリアランス | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ヒーリング | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ヒーリングプラス | 25 | ○ | ○ | ||||||||||||
ヒーリングオール | 40 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
リザレクション | 55 | 2章戦利品 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
暗 黒 | ナイトメア | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ワードオブペイン | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ダークロア | 40 | 4章戦利品 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
デッドスクリーム | 60 | 死者の宮殿戦利品 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
チャーム | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
パラダイム | 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
チャージスペル | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ネクロマンシー | 55 | 2章戦利品 | ○ | ○ | |||||||||||
竜 言 語 | アニヒレーション | 80 | 死者の宮殿戦利品 ラドラム所持品 | ○ | ○ | ||||||||||
スナップドラゴン | 0 | 死者の宮殿戦利品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
テンペスト | 80 | 死者の宮殿戦利品 | ○ | ○ | |||||||||||
ドミニオン | 80 | 死者の宮殿戦利品 | ○ | ○ | |||||||||||
ホワイトミュート | 80 | 死者の宮殿戦利品 | ○ | ○ | |||||||||||
マーティライズ | 80 | 死者の宮殿戦利品 | ○ | ○ | |||||||||||
メテオストライク | 80 | 死者の宮殿戦利品 | ○ | ○ | |||||||||||
リーンカーネイト | 70 | 死者の宮殿戦利品 | ○ | ○ |
#6 Who can use magic |